Table Pembelian Barang

Tambah Data Profil
No Nama Barang Harga Jumlah Total Action
1 Nasi ayam 90000 8 720000 Edit Hapus
2 Es Teh Manis 6000 8 48000 Edit Hapus
3 Mie Goreng 1000 5 5000 Edit Hapus
4 Mouse 12000 2 24000 Edit Hapus
5 teh botol 6000 20 120000 Edit Hapus
6 ayam bakar 25000 100 2500000 Edit Hapus
7 coca cola 3500 50 175000 Edit Hapus
8 nasi uduk 25000 45 1125000 Edit Hapus
Toko Mutiara Indah logo-black.png